Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 528 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 521 875,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 442 924,69 Kč |
| Plnění | 71,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 017 000,00 | 14 019 675,00 | 9 420 435,34 | 67,19 |
| Nedaňové | 1 341 900,00 | 1 352 900,00 | 951 625,35 | 70,34 |
| Kapitálové | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 169 300,00 | 749 300,00 | 670 864,00 | 89,53 |
| Celkem | 15 528 200,00 | 17 521 875,00 | 12 442 924,69 | 71,01 |



