| Schválený rozpočet | 14 017 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 019 675,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 420 435,34 Kč |
| Plnění | 67,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 080 000,00 | 6 061 600,00 | 4 052 639,97 | 66,86 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 211 000,00 | 3 211 000,00 | 2 020 674,14 | 62,93 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 348 000,00 | 2 348 000,00 | 1 525 930,06 | 64,99 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | 664 158,73 | 64,05 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 382 000,00 | 382 000,00 | 303 383,28 | 79,42 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 360 000,00 | 363 675,00 | 367 930,00 | 101,17 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 216 000,00 | 216 000,00 | 141 665,83 | 65,59 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000,00 | 217 400,00 | 217 350,00 | 99,98 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 101 000,00 | 101 000,00 | 76 268,42 | 75,51 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 43 000,00 | 43 000,00 | 29 124,91 | 67,73 |
| Příjem z poplatku ze psů | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 660,00 | 81,44 |
| Příjem ze správních poplatků | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 650,00 | 44,33 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 14 017 000,00 | 14 019 675,00 | 9 420 435,34 | 67,19 |



