| Schválený rozpočet | 1 341 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 352 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 951 625,35 Kč |
| Plnění | 70,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 685 900,00 | 685 900,00 | 462 252,50 | 67,39 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 330 500,00 | 341 500,00 | 191 828,37 | 56,17 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 282 500,00 | 282 500,00 | 264 187,00 | 93,52 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 688,00 | 72,29 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 500,00 | 6 500,00 | 3 593,70 | 55,29 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 420,00 | 48,40 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 500,00 | 550,00 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 155,78 | 31,16 |
| Celkem | 1 341 900,00 | 1 352 900,00 | 951 625,35 | 70,34 |



