| Schválený rozpočet | 1 341 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 341 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 389 533,22 Kč |
| Plnění | 29,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 685 900,00 | 685 900,00 | 179 601,50 | 26,18 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 330 500,00 | 330 500,00 | 76 805,77 | 23,24 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 282 500,00 | 282 500,00 | 111 125,00 | 39,34 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 430,00 | 71,43 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 70,95 | 14,19 |
| Celkem | 1 341 900,00 | 1 341 900,00 | 389 533,22 | 29,03 |



