Schválený rozpočet | 12 357 720 Kč |
Upravený rozpočet | 12 862 177 Kč |
Skutečné plnění | 10 659 472 Kč |
Plnění | 82,87 % |
Schválený rozpočet | 12 357 720 Kč |
Upravený rozpočet | 14 230 420 Kč |
Skutečné čerpání | 9 741 413 Kč |
Čerpání | 68,45 % |
Obec Olovnice o rozloze katastrálního území 587 ha je situována v jihozápadní části okresu Mělník (od 1.1.2007) – 30 km od Mělníka, na hranici s okresem Kladno. Nachází se v nadmořské výšce kolem 193 m. Středem obce protéká Knovízský potok. V obci žije k 1. 1. 2016 525 obyvatel ve 217 domech.
Schválený rozpočet | 12 357 720 Kč |
Upravený rozpočet | 12 862 177 Kč |
Skutečné plnění | 10 659 472 Kč |
Plnění | 82,87 % |
Schválený rozpočet | 12 357 720 Kč |
Upravený rozpočet | 14 230 420 Kč |
Skutečné čerpání | 9 741 413 Kč |
Čerpání | 68,45 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29 |
30
|
1
|
2 | 3 |
4
|
5
|
6 |
7
|
8
|
9 | 10 |
11
|
12
|
13 |
14
|
15
|
16 | 17 |
18
|
19
|
20 |
21
|
22
|
23 | 24 |
25
|
26
|
27 |
28
|
29
|
30 | 31 |