Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 528 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 528 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 447 326,82 Kč |
| Čerpání | 22,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 338 000,00 | 1 338 000,00 | 311 289,00 | 23,27 |
| Doprava | 3 504 000,00 | 3 504 000,00 | 367 571,91 | 10,49 |
| Kultura | 311 200,00 | 311 200,00 | 68 618,00 | 22,05 |
| Průmysl a stavebnictví | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 715 209,12 | 40,99 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 494 000,00 | 494 000,00 | 110 455,35 | 22,36 |
| Veřejná správa | 4 365 000,00 | 4 365 000,00 | 1 202 944,58 | 27,56 |
| Zemědělství | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 000,00 | 23,08 |
| Životní prostředí | 3 368 000,00 | 3 368 000,00 | 668 238,86 | 19,84 |
| Celkem | 15 528 200,00 | 15 528 200,00 | 3 447 326,82 | 22,20 |



