Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 528 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 712 875,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 211 964,37 Kč |
| Čerpání | 74,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 338 000,00 | 1 718 000,00 | 1 057 075,09 | 61,53 |
| Doprava | 3 504 000,00 | 5 127 675,00 | 5 022 017,42 | 97,94 |
| Kultura | 311 200,00 | 311 200,00 | 172 964,14 | 55,58 |
| Průmysl a stavebnictví | 360 000,00 | 473 500,00 | 216 791,83 | 45,78 |
| Školství | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 1 415 124,12 | 81,10 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 494 000,00 | 494 000,00 | 352 004,33 | 71,26 |
| Veřejná správa | 4 365 000,00 | 4 432 500,00 | 2 769 203,49 | 62,47 |
| Zemědělství | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 000,00 | 23,08 |
| Životní prostředí | 3 368 000,00 | 3 368 000,00 | 2 188 783,95 | 64,99 |
| Celkem | 15 528 200,00 | 17 712 875,00 | 13 211 964,37 | 74,59 |



