Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 108 216,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 272 051,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 494 366,00 Kč |
| Čerpání | 89,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 808 500,00 | 2 609 100,00 | 2 214 268,00 | 84,87 |
| Doprava | 3 355 316,00 | 3 413 516,00 | 2 987 385,00 | 87,52 |
| Kultura | 534 000,00 | 534 000,00 | 493 390,00 | 92,40 |
| Průmysl a stavebnictví | 350 000,00 | 341 200,00 | 302 088,00 | 88,54 |
| Školství | 694 000,00 | 697 146,00 | 507 188,00 | 72,75 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 274 000,00 | 412 400,00 | 389 048,00 | 94,34 |
| Veřejná správa | 4 179 100,00 | 4 778 189,00 | 4 435 466,00 | 92,83 |
| Zemědělství | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 000,00 | 61,54 |
| Životní prostředí | 2 870 300,00 | 3 443 500,00 | 3 142 533,00 | 91,26 |
| Celkem | 14 108 216,00 | 16 272 051,00 | 14 494 366,00 | 89,08 |



