| Schválený rozpočet | 4 179 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 778 189,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 435 466,00 Kč |
| Čerpání | 92,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 347 100,00 | 2 879 850,00 | 2 586 159,00 | 89,80 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 575 000,00 | 1 623 339,00 | 1 620 723,00 | 99,84 |
| Ostatní finanční operace | 177 000,00 | 195 000,00 | 158 938,00 | 81,51 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000,00 | 80 000,00 | 69 646,00 | 87,06 |
| Celkem | 4 179 100,00 | 4 778 189,00 | 4 435 466,00 | 92,83 |



