Schválený rozpočet | 12 573 430 Kč |
Upravený rozpočet | 14 020 843 Kč |
Skutečné plnění | 13 976 248 Kč |
Plnění | 99,68 % |
Schválený rozpočet | 14 108 216 Kč |
Upravený rozpočet | 16 272 051 Kč |
Skutečné čerpání | 14 494 366 Kč |
Čerpání | 89,08 % |
Obec Olovnice o rozloze katastrálního území 587 ha je situována v jihozápadní části okresu Mělník (od 1.1.2007) – 30 km od Mělníka, na hranici s okresem Kladno. Nachází se v nadmořské výšce kolem 193 m. Středem obce protéká Knovízský potok. V obci žije k 1. 1. 2016 525 obyvatel ve 217 domech.
Schválený rozpočet | 12 573 430 Kč |
Upravený rozpočet | 14 020 843 Kč |
Skutečné plnění | 13 976 248 Kč |
Plnění | 99,68 % |
Schválený rozpočet | 14 108 216 Kč |
Upravený rozpočet | 16 272 051 Kč |
Skutečné čerpání | 14 494 366 Kč |
Čerpání | 89,08 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29 |
30
|
31
|
1 | 2 |
3
|
4
|
5 |
6
|
7
|
8 | 9 |
10
|
11
|
12 |
13
|
14
|
15 | 16 |
17
|
18
|
19 |
20
|
21
|
22 | 23 |
24
|
25
|
26 |
27
|
28
|
1 | 2 |