Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 573 430,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 020 843,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 976 248,00 Kč |
| Plnění | 99,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 335 900,00 | 11 816 775,00 | 11 817 850,00 | 100,01 |
| Nedaňové | 1 041 030,00 | 1 375 930,00 | 1 330 780,00 | 96,72 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 480,00 | 99,84 |
| Finanční transfery | 195 500,00 | 508 138,00 | 508 138,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 573 430,00 | 14 020 843,00 | 13 976 248,00 | 99,68 |



