| Schválený rozpočet | 1 491 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 767 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 678 907,00 Kč |
| Čerpání | 94,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 611 000,00 | 611 500,00 | 527 103,00 | 86,20 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 400 000,00 | 597 000,00 | 596 682,00 | 99,95 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 000,00 | 433 100,00 | 432 960,00 | 99,97 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 56 000,00 | 55 846,00 | 99,73 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 30 300,00 | 69 800,00 | 66 316,00 | 95,01 |
| Celkem | 1 491 300,00 | 1 767 400,00 | 1 678 907,00 | 94,99 |



