U Rybníka 45, 273 26 Olovnice
+420 315 784 021
obec@olovnice.cz
Úřední hodiny: Pondělí 8 - 12, 14 - 17 Středa 8 - 12, 14 - 17
31. 12. 2019
29. 10. 2019
23. 9. 2019
16. 9. 2019
20. 6. 2019
11. 6. 2019
4. 6. 2019
6. 12. 2018
17. 10. 2018
14. 8. 2018
5. 9. 2017
23. 8. 2017
1. 8. 2017
27. 7. 2017
14. 6. 2017
12. 6. 2017
10. 3. 2017
6. 12. 2016
8. 9. 2016
8. 8. 2016
25. 7. 2016
24. 7. 2016
22. 7. 2016
4. 7. 2016
2. 6. 2016
6. 5. 2016
3. 5. 2016
29. 4. 2016
3. 12. 2015
3. 7. 2015
18. 6. 2015
3. 6. 2015
8. 5. 2015
4. 5. 2015
15. 4. 2015
Počasí dnes:
26. 2. 2021
oblacnosdestem
Bude polojasno až oblačno, k večeru od severozápadu místy přeháňky. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 4 až 0°C.
Obec Blevice
Obec Koleč
Obec Podlešín